<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katerina Ladopoulos</title>
	<atom:link href="https://www.katerinaladopoulos.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.katerinaladopoulos.gr</link>
	<description>δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 13:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Attica Green Expo x Life Ip Cei Greece</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2026/06/05/attica-green-expo-x-life-ip-cei-greece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Greece]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE IP CEI GREECE]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιες Σχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[κυκλική οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9417</guid>

					<description><![CDATA[Η κυκλική οικονομία αποτέλεσε βασική θεματική ενότητα της έκθεσης Attica Green Expo και το έργο Life Ip Cei Greece δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία τέτοια διοργάνωση που βασική της παράμετρος ήταν η κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο της έκθεσης το έργο @CircularGreece διοργάνωσε ημερίδα με θέμα &#8220;Η κυκλική οικονομία στην πράξη&#8221;, όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του έργου [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Η κυκλική οικονομία αποτέλεσε βασική θεματική ενότητα της έκθεσης Attica Green Expo και το έργο Life Ip Cei Greece δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία τέτοια διοργάνωση που βασική της παράμετρος ήταν η κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο της έκθεσης το έργο <a href="https://www.linkedin.com/company/life-ip-cei-greece-circular-greece/posts/?feedView=all">@CircularGreece</a> διοργάνωσε ημερίδα με θέμα &#8220;Η κυκλική οικονομία στην πράξη&#8221;, όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του έργου στη χώρα μας. Τη διοργάνωση και το  συντονισμό της ημερίδας ανέλαβε η επικεφαλής του γραφείου μας <a href="https://gr.linkedin.com/in/catherine-ladopoulos-63393025">@CatherineLadopoulos</a>. </p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOOM @This is Athens</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2026/06/05/ploom-this-is-athens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Ploom]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιες Σχέσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9414</guid>

					<description><![CDATA[Μήνας φεστιβάλ για την πόλη μας ο Μάιος και η Ploom δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία τόσο όμορφη διοργάνωση. Φώτα, μουσική, δρώμενα σε κοινόχρηστους, δημόσιους χώρους, έδωσαν μία άλλη εικόνα στην Αθήνα. Σε αυτήν την τόσο διαδραστική διοργάνωση έδωσε δυναμικό παρόν και η Ploom με τη χορηγική της συμμετοχή. Την επιμέλεια της συμμετοχής της στα 8 events που [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Μήνας φεστιβάλ για την πόλη μας ο Μάιος και η Ploom δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία τόσο όμορφη διοργάνωση. Φώτα, μουσική, δρώμενα σε κοινόχρηστους, δημόσιους χώρους, έδωσαν μία άλλη εικόνα στην Αθήνα. Σε αυτήν την τόσο διαδραστική διοργάνωση έδωσε δυναμικό παρόν και η Ploom με τη χορηγική της συμμετοχή. Την επιμέλεια της συμμετοχής της στα 8 events που πραγματοποιήθηκαν στο Ζάππειο, στο Λυκαβηττό, στο Ωδείο Αθηνών, στην Αίγλη Ζαππείου και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ανέλαβε το γραφείο μας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CALPAK @CLIMATHERM</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2026/06/05/calpak-climatherm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[3DLIGHT.GR]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CALPAK]]></category>
		<category><![CDATA[εκθεσιακά περίπτερα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9411</guid>

					<description><![CDATA[Άλλη μία εντυπωσιακή παρουσία στην έκθεση CLIMATHERM 2026 ήταν αυτή της CALPAK. Με συνδυασμό κόκκινου, λευκού και γκρι, η CALPAK είχε μία από τις πιο όμορφες αισθητικά παρουσίες στην έκθεση. Ο σχεδιασμός έγινε από τη συνδεδεμένη εταιρεία 3Dlight.gr και η επιμέλεια κατασκευής από το γραφείο μας.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Άλλη μία εντυπωσιακή παρουσία στην έκθεση CLIMATHERM 2026 ήταν αυτή της CALPAK. Με συνδυασμό κόκκινου, λευκού και γκρι, η CALPAK είχε μία από τις πιο όμορφες αισθητικά παρουσίες στην έκθεση. Ο σχεδιασμός έγινε από τη συνδεδεμένη εταιρεία <a href="http://www.3dlight.gr">3Dlight.gr</a> και η επιμέλεια κατασκευής από το γραφείο μας. </p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLIMAQUEST AT CLIMATHERM</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2026/06/05/climaquest-at-climatherm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[3DLIGHT.GR]]></category>
		<category><![CDATA[Climaquest]]></category>
		<category><![CDATA[Climatherm]]></category>
		<category><![CDATA[Gree]]></category>
		<category><![CDATA[εκθεσιακά περίπτερα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9408</guid>

					<description><![CDATA[Για τη μάρκα λύσεων κλιματισμού &#8220;GREE&#8221; της CLIMAQUEST σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό εκθεσιακό περίπτερο. Ο σχεδιασμός έγινε από τη συνδεδεμένη 3DLIGHT και η υλοποίηση από το γραφείο μας. Το περίπτερο της GREE ήταν από εκείνα που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Μάθετε περισσότερα στο www.3dlight.gr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Για τη μάρκα λύσεων κλιματισμού &#8220;GREE&#8221; της CLIMAQUEST σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό εκθεσιακό περίπτερο. Ο σχεδιασμός έγινε από τη συνδεδεμένη 3DLIGHT και η υλοποίηση από το γραφείο μας. Το περίπτερο της GREE ήταν από εκείνα που έκλεψαν τις εντυπώσεις.</p>



<p>Μάθετε περισσότερα στο <a href="http://www.3dlight.gr" data-type="link" data-id="www.3dlight.gr">www.3dlight.gr </a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στα ερτζιανά και στην τηλεόραση!</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2026/03/12/%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%cf%84%ce%b6%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 17:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotec]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Verdetec]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιες Σχέσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9404</guid>

					<description><![CDATA[Πώς μπορούν δύο εκθέσεις να διαφημιστούν αποτελεσματικά προσελκύοντας στοχευμένο κοινό; Με δύο τρόπους. Με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου η πληροφορία ταξιδεύει άμεσα, στοχευμένα και οικονομικά, και με τα παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ποια η διαφορά; Κυρίως πλέον το κύρος των παραδοσιακών μέσων. Για τις εκθέσεις Verdetec και Ergotec αναλάβαμε το Media Buying για τα μεγάλα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Πώς μπορούν δύο εκθέσεις να διαφημιστούν αποτελεσματικά προσελκύοντας στοχευμένο κοινό; Με δύο τρόπους. Με τα <strong>Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης</strong>, όπου η πληροφορία ταξιδεύει άμεσα, στοχευμένα και οικονομικά, και με τα παραδοσιακά μέσα όπως η <strong>τηλεόραση</strong> και το <strong>ραδιόφωνο</strong>. Ποια η διαφορά; Κυρίως πλέον <strong>το κύρος των παραδοσιακών μέσω</strong>ν. Για τις εκθέσεις <strong>Verdetec </strong>και <strong>Ergotec </strong>αναλάβαμε το <strong>Media Buying </strong>για τα μεγάλα αυτά events στις τεχνολογίες περιβάλλοντος και στα μηχανήματα έργων. Ελπίζουμε να σας άρεσαν τα σποτάκια! </p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optosquad x Riverio στις Παρουσίες 2026</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2026/03/12/optosquad-x-riverio-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 17:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[3DLIGHT.GR]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[εκθεσιακά περίπτερα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9401</guid>

					<description><![CDATA[Για τα brands οπτικών Optosquad και Riverio που συμμετείχαν στην έκθεση &#8220;Παρουσίες 2026&#8221; αναλάβαμε το Project Management του εκθεσιακού περίπτερου, που έφερε την υπογραφή της 3Dlight στο σχεδιασμό και την κατασκευή. Το αποτέλεσμα; Εξόχως εντυπωσιακό, σε ένα είδος με πολλούς κωδικούς!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Για τα brands οπτικών <strong>Optosquad </strong>και <strong>Riverio </strong>που συμμετείχαν στην έκθεση &#8220;<strong>Παρουσίες 2026</strong>&#8221; αναλάβαμε το Project Management του εκθεσιακού περίπτερου, που έφερε την υπογραφή της 3Dlight στο σχεδιασμό και την κατασκευή. Το αποτέλεσμα; Εξόχως εντυπωσιακό, σε ένα είδος με πολλούς κωδικούς! </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Kapa: Where vision finds its scene in Greece</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/11/12/studio-kapa-where-vision-finds-its-scene-in-greece/</link>
					<comments>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/11/12/studio-kapa-where-vision-finds-its-scene-in-greece/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 19:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition stand]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Kapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9378</guid>

					<description><![CDATA[Το μεγαλύτερo στούντιο παραγωγής στην Ελλάδα, το Kapa Studios, &#8220;ταξιδεύει&#8221; προς Λονδίνο για να συμμετέχει στην έκθεση &#8220;FOCUS&#8221;. Ποιοι θα βρίσκονται εκεί; Οι μεγαλύτεροι stage managers παγκοσμίως και οι πιο σημαντικοί παραγωγοί. Από το Hollywood μέχρι το Bollywood! Από την ανατολή μέχρι τη δύση! Από τα τοπικά κανάλια μέχρι τη μεγάλη οθόνη! Τί θα αναζητήσουν; Τον επόμενο συνεργάτη τους. Τί [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Το μεγαλύτερo στούντιο παραγωγής στην Ελλάδα, το <strong>Kapa Studios</strong>, &#8220;ταξιδεύει&#8221; προς Λονδίνο για να συμμετέχει στην έκθεση &#8220;FOCUS&#8221;. Ποιοι θα βρίσκονται εκεί; Οι μεγαλύτεροι stage managers παγκοσμίως και οι πιο σημαντικοί παραγωγοί. Από το Hollywood μέχρι το Bollywood! Από την ανατολή μέχρι τη δύση! Από τα τοπικά κανάλια μέχρι τη μεγάλη οθόνη! Τί θα αναζητήσουν; Τον επόμενο συνεργάτη τους. Τί κάναμε εμείς για αυτό; Διαμορφώσαμε την εικόνα και τα επικοινωνιακά υλικά του<strong> Kapa Studios</strong>, όχι μόνο για να εντυπωσιάσει, αλλά για να φέρει μεγάλες διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/11/12/studio-kapa-where-vision-finds-its-scene-in-greece/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H Online Data στη Supply Chain</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/11/12/h-online-data-%cf%83%cf%84%ce%b7-supply-chain/</link>
					<comments>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/11/12/h-online-data-%cf%83%cf%84%ce%b7-supply-chain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 19:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition stand]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Expo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9375</guid>

					<description><![CDATA[Και τα logistics έχουν τη σημασία τους. Όταν όμως μιλάμε για τα logistics της πληροφορίας, τότε οι απαιτήσεις ανεβαίνουν επίπεδο.Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να προσφέρεις υψηλής ποιότητας και αποδοτικές υπηρεσίες logistics, χρειάζεσαι τον κατάλληλο τεχνολογικό συνεργάτη — εκείνον που θα σου εξασφαλίσει τα software εργαλεία που θα κάνουν τη δουλειά σου γρήγορη και ασφαλή. Από την άλλη, και η [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Και τα <strong>logistics </strong>έχουν τη σημασία τους. Όταν όμως μιλάμε για τα <strong>logistics </strong>της πληροφορίας, τότε οι απαιτήσεις ανεβαίνουν επίπεδο.<br>Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να προσφέρεις υψηλής ποιότητας και αποδοτικές υπηρεσίες logistics, χρειάζεσαι τον κατάλληλο τεχνολογικό συνεργάτη — εκείνον που θα σου εξασφαλίσει τα software εργαλεία που θα κάνουν τη δουλειά σου γρήγορη και ασφαλή.</p>



<p>Από την άλλη, και η ίδια η εταιρεία software χρειάζεται τον δικό της στρατηγικό συνεργάτη· εκείνον που θα της διαμορφώσει την <strong>εικόνα</strong>, την <strong>παρουσία </strong>και την <strong>επικοινωνία </strong>που της αξίζει.</p>



<p>Η<strong> Katerina Ladopoulos Communications Services </strong>είχε τη χαρά να επιμεληθεί την παρουσία της <strong>Online Data</strong> στην έκθεση «<strong>Εφοδιαστική Αλυσίδα &amp; Logistics</strong>», που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo — αναδεικνύοντας με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο τη δυναμική της εταιρείας στον χώρο των ψηφιακών λύσεων logistics.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/11/12/h-online-data-%cf%83%cf%84%ce%b7-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIFE όπως λέμε&#8230; κυκλική οικονομία</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/07/21/life-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/</link>
					<comments>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/07/21/life-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE IP CEI GREECE]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[κυκλική οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9368</guid>

					<description><![CDATA[Ναι η κυκλική οικονομία είναι το μέλλον. Και τί κάνουμε για το μέλλον; Γίναμε μέρος του. Το γραφείο μας ανέλαβε να υποστηρίξει το έργο &#8220;LIFE IP CEI GREECE&#8221; της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, παρέχοντας υπηρεσίες γραφείου Τύπου και εκδηλώσεων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα: @circulargreece]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ναι η κυκλική οικονομία είναι το μέλλον. Και τί κάνουμε για το μέλλον; Γίναμε μέρος του. Το γραφείο μας ανέλαβε να υποστηρίξει το έργο &#8220;LIFE IP CEI GREECE&#8221; της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, παρέχοντας υπηρεσίες γραφείου Τύπου και εκδηλώσεων.  </p>



<p>Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα: @circulargreece </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/07/21/life-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navigating the Future III</title>
		<link>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/03/14/navigating-the-future-iii/</link>
					<comments>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/03/14/navigating-the-future-iii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Ladopoulou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 17:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[TPRESS EXPO NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιες Σχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[κυκλική οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.katerinaladopoulos.gr/?p=9362</guid>

					<description><![CDATA[Θα μπορούσαν να υπάρξουν υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια χώρα, χωρίς να υπάρχει σχέδιο που θα ορίζει τα χαρακτηριστικά τους ανά περιοχή; Στη Γερμανία όχι, στην Ολλανδία όχι, στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα ναι. Έτσι λειτουργούν τα ελληνικά Logistics. Αν γίνεται προσπάθεια για να αλλάξει αυτό; Γίνεται. Και οι ίδιες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται, παρά την αδυναμία [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Θα μπορούσαν να υπάρξουν υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια χώρα, χωρίς να υπάρχει σχέδιο που θα ορίζει τα χαρακτηριστικά τους ανά περιοχή; Στη Γερμανία όχι, στην Ολλανδία όχι, στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα ναι. Έτσι λειτουργούν τα ελληνικά Logistics. Αν γίνεται προσπάθεια για να αλλάξει αυτό; Γίνεται. Και οι ίδιες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται, παρά την αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να τις οργανώσει χωροθετικά. Και είναι διαχρονικό το φαινόμενο. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα θίχτηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου συνεδρίου Navigating the Future που διοργανώθηκε από την Τεχνοεκδοτική στις 14 και 15 Μαρτίου στο Divani Caravel. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πάνελ ήταν εκείνο με θέμα τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στις υποδομές των εφοδιαστικών αλυσίδων. Μεταξύ των ομιλητών στο πάνελ ήταν και ο κ. Σωκράτης Μπαλτάς, Πρόεδρος της ReDePlan. Όταν υπάρχει όραμα, τότε τα μηνύματα είναι αισιόδοξα για μία οργανωμένη και χωροθετημένη επιχειρηματικότητα στην ελληνική επικράτεια. Η συμμετοχή της ReDePlan έγινε με την επικοινωνιακή υποστήριξη του γραφείου μας.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.katerinaladopoulos.gr/2025/03/14/navigating-the-future-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
